Очисну голівку можна тримати вручну та фіксувати для задоволення різноманітних потреб очищення.
Очисна головка з подвійним маятниковим двигуном, ефективне очищення, відсутність слідів від чищення.
Гнучка та регульована довжина та ширина очищення, підходить для чистячих засобів різного розміру.
Модель | DPX-QC1500 | DPX-QP500 | DPX-QP200 | DPX-QP100 |
Лазерне джерело | CW 1500 Вт | Імпульс 500 Вт | Імпульс 200 Вт | Імпульс 100 Вт |
Довжина волокна | 10 м (настроюється) | 7 м (настроюється) | 5 м (настроюється) | 5 м (настроюється) |
Енергія імпульсу | / | 30 мДж | 8 мДж, 1,8 мДж | 1,5 мДж |
метод охолодження | водяне охолодження | водяне охолодження | повітряне охолодження | повітряне охолодження |
Розміри | 800*550*1000мм | 1140*896*1280 мм | 647*440*859 мм | 647*440*859 мм |
вага | 190 кг | 250 кг | 75 кг | 70 кг |
Споживання енергії | <7кВт | <5кВт | <1,2 кВт | <0,8 кВт |
Галузь застосування | Промисловість прес-форм (шини), залізничний транзит (рейка та колісна пара), частини будівельної техніки | |||
Об'єкт очищення | Шар іржі, жирний шар, оксидний шар, покриття, шар покриття | |||
Примітка до програми | Лазерна очисна машина CW: прагнення до ефективності, високої енергії, підходить для очищення стійкого шару іржі та низьких вимог до підведення тепла та пошкодження основи. Імпульсна лазерна очисна машина: прагнення до ефекту, придатне для очищення форм і тонких деталей, невелике нагрівання, в основному без пошкодження основи. |
18823836110